<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prepaid Anbieter, Tarife, Karten, Vergleich &#38; Angebote News &#187; Prepaid Tarife Vergleich</title>
	<atom:link href="http://prepaid-discounter.de/blog/category/prepaid-tarife-vergleich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prepaid-discounter.de/blog</link>
	<description>Aktuelle Angebote und Neuigkeiten der Prepaid Karten Tarife</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Feb 2012 15:46:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Prepaid Preisvergleich 2012</title>
		<link>http://prepaid-discounter.de/blog/prepaid-preisvergleich/</link>
		<comments>http://prepaid-discounter.de/blog/prepaid-preisvergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 14:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Wollank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid Tarife Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-discounter.de/blog/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[Bei Neuanschaffungen im Bereich Prepaid Karten ist es sehr wichtig, etwas genauer hin zu schauen, um unnötige Kosten zu vermeiden. Prepaid Preise zu vergleichen ist ganz leicht, wenn man weiß, wohin genau man schauen muss. Einzelne Aspekte zu betrachten, reicht für einen Prepaid Preisvergleich 2012 nicht aus. Prepaid Tarife Prepaid Preise vergleichen Bei einem Prepaid [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-discounter.de/blog/prepaid-preisvergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid Tarif Übersichten sinnvoll nutzen</title>
		<link>http://prepaid-discounter.de/blog/prepaid-tarif-ubersichten-sinnvoll-nutzen/</link>
		<comments>http://prepaid-discounter.de/blog/prepaid-tarif-ubersichten-sinnvoll-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 09:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Wollank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid Tarife Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-discounter.de/blog/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Im „Handy-Land“ Deutschland stagniert der Mobilfunk Umsatz bei den meisten Mobilfunk Unternehmen. Nicht nur Prepaid Discounter, auch die großen Netzbetreiber T-Mobile, Vodafone, E-Plus und O2 bekommen das zu spüren. Die in diesen Tagen vielfach als Ausrede herhaltende Wirtschaftskrise ist in dieser Branche nicht alleinige Ursache. Im Bereich der teureren Auslandsgespräche sind es zwar erhebliche Umsatzeinbrüche, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-discounter.de/blog/prepaid-tarif-ubersichten-sinnvoll-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>blau.de ist günstigster Prepaid Tarif</title>
		<link>http://prepaid-discounter.de/blog/blau-de-ist-gunstigster-prepaid-tarif/</link>
		<comments>http://prepaid-discounter.de/blog/blau-de-ist-gunstigster-prepaid-tarif/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 06:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Klogel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid Tarife Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-discounter.de/blog/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Service-Provider blau.de zählt mit zu den günstigen Prepaid Anbietern. Den Einheits-Minutenpreis von neun Cent in alle Netze hat der Prepaid Kunde zurzeit zwar bei vielen, denn auch FONIC, BILDmobil oder congstar haben die entsprechende Tarif-Auswahl. Bei Prepaid Discounter blau.de kommt jedoch eine günstige Daten-Flatrate für mobile Internet-Nutzung hinzu. Für monatlich nur 19,80 Euro kann unbegrenzt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-discounter.de/blog/blau-de-ist-gunstigster-prepaid-tarif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kriterien für günstige Prepaid Tarife</title>
		<link>http://prepaid-discounter.de/blog/kriterien-fur-gunstige-prepaid-tarife/</link>
		<comments>http://prepaid-discounter.de/blog/kriterien-fur-gunstige-prepaid-tarife/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 07:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Wollank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid Tarife Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-discounter.de/blog/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Um zu erkennen, ob ein Prepaid Tarif günstig ist, muss es Kriterien für die Vergleichbarkeit geben. Im Prepaid Bereich haben entsprechende Internet-Portale dafür die drei Kategorien Wenig-, Normal- und Vieltelefonierer geschaffen. Unterschiede zwischen Viel- und Nomaltelefonierern sind teilweise gar nicht vorhanden. Denn ist der Prepaid Kunde mit etwa neunzig Gesprächsminuten und 25 SMS im Monat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-discounter.de/blog/kriterien-fur-gunstige-prepaid-tarife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2 o Prepaid Tarif vorteilhafter</title>
		<link>http://prepaid-discounter.de/blog/o2-o-prepaid-tarif-vorteilhafter/</link>
		<comments>http://prepaid-discounter.de/blog/o2-o-prepaid-tarif-vorteilhafter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 07:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Ischtel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid Tarife Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-discounter.de/blog/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Prepaid Kunden nutzen verstärkt Angebote der Service-Provider für mobile Daten-Dienste. Klar, dass auch hier neue Discounter ein Stück vom Kuchen abhaben wollen. Da aber der bundesdeutsche Mobilfunk Markt ziemlich gesättigt ist, kann es nur noch darum gehen, Prepaid Kunden von ihrem derzeitigen Service-Provider wegzulocken. Dass diese Praktiken allerdings gar nicht so einfach sind, zeigt sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-discounter.de/blog/o2-o-prepaid-tarif-vorteilhafter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vieltelefonierer: Prepaid Tarife im Vergleich</title>
		<link>http://prepaid-discounter.de/blog/vieltelefonierer-prepaid-tarife-im-vergleich/</link>
		<comments>http://prepaid-discounter.de/blog/vieltelefonierer-prepaid-tarife-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 04:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Wollank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid Tarife Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-discounter.de/blog/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Das Wettbewerb den Markt belebt, kann man im Prepaid Bereich nicht gerade behaupten. Die Konkurrenz um Marktführer T-Mobile, was in erster Linie Netzbetreiber Vodafone ist, dahinter behaupten E-Plus und O2 ihre Marktposition, ist sich über die Minutenpreise relativ einig. Im Prepaid Bereich setzen sie vielfach auf Paket- und Volumenangebote. Auch wenn im Gegensatz dazu die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-discounter.de/blog/vieltelefonierer-prepaid-tarife-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manche Tarif-Tests auch bei Prepaid erschweren den Überblick</title>
		<link>http://prepaid-discounter.de/blog/manche-tarif-tests-auch-bei-prepaid-erschweren-den-uberblick/</link>
		<comments>http://prepaid-discounter.de/blog/manche-tarif-tests-auch-bei-prepaid-erschweren-den-uberblick/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 08:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Wollank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid Tarife Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-discounter.de/blog/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Mancher Mobilfunk Kunde reibt sich verwundert die Augen, wenn ein Prepaid-Tarif in einem Test ganz gut weg kommt, im nächsten dann aber eventuell als nicht so günstig beurteilt wird. So mancher Test verwirrt mehr, als er Hilfestellung zu geben in der Lage ist. Denn auch mit den „unabhängigen“ Tests ist es manchmal so eine Sache. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-discounter.de/blog/manche-tarif-tests-auch-bei-prepaid-erschweren-den-uberblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicht jedes Prepaid Startpaket gibt es zum Nulltarif</title>
		<link>http://prepaid-discounter.de/blog/nicht-jedes-prepaid-startpaket-gibt-es-zum-nulltarif/</link>
		<comments>http://prepaid-discounter.de/blog/nicht-jedes-prepaid-startpaket-gibt-es-zum-nulltarif/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 13:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Klogel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid Tarife Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-discounter.de/blog/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Vergleichsweise mager sieht die aktuelle Promotion bei Prepaid Discounter simyo aus. Netzbetreiber E-Plus hat anscheinend mehr mit seiner Lieblings-Marke BASE zu tun, sodass für den Ableger simyo kaum Zeit oder Hochglanzwerbung übrig bleibt. Das Startpaket kostet noch bis Anfang August 7,90 Euro anstatt der üblichen 9,90 Euro, am Startguthaben von fünf Euro dagegen hat sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-discounter.de/blog/nicht-jedes-prepaid-startpaket-gibt-es-zum-nulltarif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günstigere Verbindungsentgelte, aber keine Kostensenkung</title>
		<link>http://prepaid-discounter.de/blog/gunstigere-verbindungsentgelte-aber-keine-kostensenkung/</link>
		<comments>http://prepaid-discounter.de/blog/gunstigere-verbindungsentgelte-aber-keine-kostensenkung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 13:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Wollank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid Tarife Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilfunk-discounter.net/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[So mancher Prepaid Kunde mag sich am Kopf kratzen und überlegen ob er seine SIM-Karte in einem Monat mehr beanspruchte als sonst. Denn trotz des Wechsels zum günstigeren Service-Provider sind seine Handy-Kosten nicht gesunken. Viele SIM-Karten Nutzer suchen bei sich nach den Ursachen, ohne überhaupt den neuen Prepaid Tarif anzuzweifeln. Schließlich war im Werbeauftitt des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-discounter.de/blog/gunstigere-verbindungsentgelte-aber-keine-kostensenkung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

