<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prepaid Anbieter, Tarife, Karten, Vergleich &#38; Angebote News &#187; Prepaid Tarife Vergleich</title>
	<atom:link href="http://prepaid-discounter.de/blog/category/prepaid-tarife-vergleich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prepaid-discounter.de/blog</link>
	<description>Aktuelle Angebote und Neuigkeiten der Prepaid Karten Tarife</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 21:35:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Prepaid Preisvergleich 2010</title>
		<link>http://prepaid-discounter.de/blog/prepaid-preisvergleich/</link>
		<comments>http://prepaid-discounter.de/blog/prepaid-preisvergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 14:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid Tarife Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-discounter.de/blog/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[Bei Neuanschaffungen im Bereich Prepaid Karten ist es sehr wichtig, etwas genauer hin zu schauen, um unnötige Kosten zu vermeiden. Prepaid Preise zu vergleichen ist ganz leicht, wenn man weiß, wohin genau man schauen muss. Einzelne Aspekte zu betrachten, reicht für einen Prepaid Preisvergleich 2009 nicht aus. Prepaid Preise vergleichen Bei einem Prepaid Angebote Vergleich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://prepaid-discounter.de/"><img src="http://prepaid-discounter.de/blog/wp-content/uploads/2010/02/prepaid-vergleich.gif" alt="Jetzt zum Prepaid Vergleich wechseln" title="Jetzt zum Prepaid Vergleich wechseln" width="615" height="50" class="aligncenter size-full wp-image-1352" /></a></p>
<p>Bei Neuanschaffungen im Bereich <a href="http://prepaid-discounter.de/" >Prepaid</a> Karten ist es sehr wichtig, etwas genauer hin zu schauen, um unnötige Kosten zu vermeiden. Prepaid Preise zu vergleichen ist ganz leicht, wenn man weiß, wohin genau man schauen muss. Einzelne Aspekte zu betrachten, reicht für einen Prepaid Preisvergleich 2009 nicht aus.</p>
<h3>Prepaid Preise vergleichen</h3>
<p>Bei einem Prepaid Angebote Vergleich sollte man sich Gedanken darüber machen, welche Aspekte einem am wichtigsten sind, damit das Angebot auch zu den Lebensumständen passt. Ein Vergleich verschiedener Prepaid Angebote sollte in folgenden Facetten durchgeführt werden:</p>
<ul>
<li>Unterschiede bei SMS Kosten</li>
<li>Unterschiede bei Telefonkosten</li>
<li>Abrechnungsmodus bzw. Taktung</li>
<li>Anschaffungskosten</li>
<li>Abfragekosten der Mobilbox</li>
<li>Unterschiede bei den Netzen</li>
</ul>
<p>Unter Beachtung dieser Punkte kann man nun den Preis mit anderen Prepaid Angeboten vergleichen. Achtet man zum Beispiel mal auf den Abrechnungsmodus, wird man feststellen, dass es verschiedene Varianten der Taktung gibt. Die Taktung 60/60 sagt aus, dass jede Minute voll berechnet wird, auch wenn nur 15 Sekunden in Anspruch genommen wurden. 60/1 dagegen sagt aus, dass eine sekundengenaue Abrechnung erfolgt. Auch das Netz betreffend ist eine Frage wichtig, nämlich die nach der Netznutzung von Freunden und Bekannten. Netzintern spart man unter Umständen im Prepaid Preisvergleich 2010 richtig Geld.</p>
<h3>Zusammenfassung</h3>
<p>Je mehr man sich mit den Prepaid Preisen auseinander setzt, desto höher kann die Ersparnis sein. Wer die oben genannten Kriterien in den Prepaid Preisvergleich 2010 einbezieht, wird schnell das günstigste Angebot herausfiltern. So findet jeder das Prepaid Angebot, das zu den individuellen Lebensumständen eines jeden passt.</p>
<p><a href="http://prepaid-discounter.de/"><img src="http://prepaid-discounter.de/blog/wp-content/uploads/2010/02/prepaid-vergleich.gif" alt="Jetzt zum Prepaid Vergleich wechseln" title="Jetzt zum Prepaid Vergleich wechseln" width="615" height="50" class="aligncenter size-full wp-image-1352" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prepaid-discounter.de/blog/prepaid-preisvergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid Tarif Übersichten sinnvoll nutzen</title>
		<link>http://prepaid-discounter.de/blog/prepaid-tarif-ubersichten-sinnvoll-nutzen/</link>
		<comments>http://prepaid-discounter.de/blog/prepaid-tarif-ubersichten-sinnvoll-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 09:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid Tarife Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-discounter.de/blog/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Im „Handy-Land“ Deutschland stagniert der Mobilfunk Umsatz bei den meisten Mobilfunk Unternehmen. Nicht nur Prepaid Discounter, auch die großen Netzbetreiber T-Mobile, Vodafone, E-Plus und O2 bekommen das zu spüren. Die in diesen Tagen vielfach als Ausrede herhaltende Wirtschaftskrise ist in dieser Branche nicht alleinige Ursache. Im Bereich der teureren Auslandsgespräche sind es zwar erhebliche Umsatzeinbrüche, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im „Handy-Land“ Deutschland stagniert der Mobilfunk Umsatz bei den meisten Mobilfunk Unternehmen. Nicht nur <a href="http://prepaid-discounter.de/" >Prepaid</a> Discounter, auch die großen Netzbetreiber <a href="http://prepaid-discounter.de/go/t-mobile/" target='_blank' rel='nofollow'>T-Mobile</a>, <a href="http://prepaid-discounter.de/go/vodafone/" target='_blank' rel='nofollow'>Vodafone</a>, <a href="http://prepaid-discounter.de/go/e-plus/" target='_blank' rel='nofollow'>E-Plus</a> und <a href="http://prepaid-discounter.de/go/o2/" target='_blank' rel='nofollow'>O2</a> bekommen das zu spüren. Die in diesen Tagen vielfach als Ausrede herhaltende Wirtschaftskrise ist in dieser Branche nicht alleinige Ursache. Im Bereich der teureren Auslandsgespräche sind es zwar erhebliche Umsatzeinbrüche, da sich für viele Manager Auslandseinsätze vorerst erledigt haben. Der bundesdeutsche Prepaid Kunde an sich jedoch telefoniert nicht plötzlich viel weniger. Der Grund für die Umsatzstagnation ist schlichter, der Prepaid Markt ist einfach gesättigt. Wie in der freien Marktwirtschaft üblich, reguliert der Markt den Preis. Im Prepaid Bereich allerdings sieht das so aus, dass es kaum noch Unterschiede bei <a href="http://prepaid-discounter.de/anbieter-FONIC.html" >FONIC</a>, <a href="http://prepaid-discounter.de/anbieter-simyo.html" >simyo</a>, <a href="http://prepaid-discounter.de/anbieter-BILDmobil.html" >BILDmobil</a> &#038; Co. gibt. Deshalb sind Prepaid Tarif Übersichten gefragter denn je. Weil der Prepaid Kunde nämlich nur noch über sein eigenes Telefonverhalten zu einen günstigeren Prepaid Anbieter kommt, Flatrates stehen dabei im Mittelpunkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prepaid-discounter.de/blog/prepaid-tarif-ubersichten-sinnvoll-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>blau.de ist günstigster Prepaid Tarif</title>
		<link>http://prepaid-discounter.de/blog/blau-de-ist-gunstigster-prepaid-tarif/</link>
		<comments>http://prepaid-discounter.de/blog/blau-de-ist-gunstigster-prepaid-tarif/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 06:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid Tarife Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-discounter.de/blog/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Service-Provider blau.de zählt mit zu den günstigen Prepaid Anbietern. Den Einheits-Minutenpreis von neun Cent in alle Netze hat der Prepaid Kunde zurzeit zwar bei vielen, denn auch FONIC, BILDmobil oder congstar haben die entsprechende Tarif-Auswahl. Bei Prepaid Discounter blau.de kommt jedoch eine günstige Daten-Flatrate für mobile Internet-Nutzung hinzu. Für monatlich nur 19,80 Euro kann unbegrenzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Service-Provider <a href="http://prepaid-discounter.de/anbieter-blau.html" >blau</a>.de zählt mit zu den günstigen <a href="http://prepaid-discounter.de/" >Prepaid</a> Anbietern. Den Einheits-Minutenpreis von neun Cent in alle Netze hat der Prepaid Kunde zurzeit zwar bei vielen, denn auch <a href="http://prepaid-discounter.de/anbieter-FONIC.html" >FONIC</a>, <a href="http://prepaid-discounter.de/anbieter-BILDmobil.html" >BILDmobil</a> oder <a href="http://prepaid-discounter.de/anbieter-congstar.html" >congstar</a> haben die entsprechende Tarif-Auswahl. Bei Prepaid Discounter blau.de kommt jedoch eine günstige Daten-Flatrate für mobile Internet-Nutzung hinzu. Für monatlich nur 19,80 Euro kann unbegrenzt gesurft werden. Der Service-Provider nutzt für seine Prepaid Angebote das Netz von <a href="http://prepaid-discounter.de/go/e-plus/" target='_blank' rel='nofollow'>E-Plus</a>. Die Daten-Flatrate steht im Neun-Cent-Einheitstarif als dazu buchbare Option zur Verfügung. Ab einem Daten-Verbrauch von fünf GBytes setzt die Geschwindigkeitsdrosselung ein. Neben dem Einheitstarif gibt es bei Prepaid Discounter blau.de den Klassik-Tarif.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prepaid-discounter.de/blog/blau-de-ist-gunstigster-prepaid-tarif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kriterien für günstige Prepaid Tarife</title>
		<link>http://prepaid-discounter.de/blog/kriterien-fur-gunstige-prepaid-tarife/</link>
		<comments>http://prepaid-discounter.de/blog/kriterien-fur-gunstige-prepaid-tarife/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 07:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid Tarife Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-discounter.de/blog/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Um zu erkennen, ob ein Prepaid Tarif günstig ist, muss es Kriterien für die Vergleichbarkeit geben. Im Prepaid Bereich haben entsprechende Internet-Portale dafür die drei Kategorien Wenig-, Normal- und Vieltelefonierer geschaffen. Unterschiede zwischen Viel- und Nomaltelefonierern sind teilweise gar nicht vorhanden. Denn ist der Prepaid Kunde mit etwa neunzig Gesprächsminuten und 25 SMS im Monat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um zu erkennen, ob ein <a href="http://prepaid-discounter.de/" >Prepaid</a> Tarif günstig ist, muss es Kriterien für die Vergleichbarkeit geben. Im Prepaid Bereich haben entsprechende Internet-Portale dafür die drei Kategorien Wenig-, Normal- und Vieltelefonierer geschaffen. Unterschiede zwischen Viel- und Nomaltelefonierern sind teilweise gar nicht vorhanden. Denn ist der Prepaid Kunde mit etwa neunzig Gesprächsminuten und 25 SMS im Monat bei einem Prepaid Vergleichsrechner noch ein Normaltelefonierer, gilt er beim anderen in dieser Größe schon als Vieltelefonierer. Es ist mit den Prepaid Vergleichen halt wie mit vielem im Alltag: Alles ist relativ und kommt auf den eigenen Standpunkt an. Service-Provider solomo wird als ein recht günstiger Prepaid Tarif im Normalbereich angepriesen. Bei genauerem Hinschauen stellt sich heraus, dass Service-Provider <a href="http://prepaid-discounter.de/anbieter-maXXim.html" >maXXim</a> und ein wenig auch Prepaid Discounter <a href="http://prepaid-discounter.de/anbieter-simply.html" >simply</a> mithalten können. Mit beiden SIM-Karten ist man im besseren D1-Netz von <a href="http://prepaid-discounter.de/go/t-mobile/" target='_blank' rel='nofollow'>T-Mobile</a> unterwegs. Service-Provider solomo hingegen muss sich im Netz von vistream mit den Sendeanlagen von <a href="http://prepaid-discounter.de/go/e-plus/" target='_blank' rel='nofollow'>E-Plus</a> begnügen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prepaid-discounter.de/blog/kriterien-fur-gunstige-prepaid-tarife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2 o Prepaid Tarif vorteilhafter</title>
		<link>http://prepaid-discounter.de/blog/o2-o-prepaid-tarif-vorteilhafter/</link>
		<comments>http://prepaid-discounter.de/blog/o2-o-prepaid-tarif-vorteilhafter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 07:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid Tarife Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-discounter.de/blog/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Prepaid Kunden nutzen verstärkt Angebote der Service-Provider für mobile Daten-Dienste. Klar, dass auch hier neue Discounter ein Stück vom Kuchen abhaben wollen. Da aber der bundesdeutsche Mobilfunk Markt ziemlich gesättigt ist, kann es nur noch darum gehen, Prepaid Kunden von ihrem derzeitigen Service-Provider wegzulocken. Dass diese Praktiken allerdings gar nicht so einfach sind, zeigt sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://prepaid-discounter.de/" >Prepaid</a> Kunden nutzen verstärkt Angebote der Service-Provider für mobile Daten-Dienste. Klar, dass auch hier neue Discounter ein Stück vom Kuchen abhaben wollen. Da aber der bundesdeutsche Mobilfunk Markt ziemlich gesättigt ist, kann es nur noch darum gehen, Prepaid Kunden von ihrem derzeitigen Service-Provider wegzulocken. Dass diese Praktiken allerdings gar nicht so einfach sind, zeigt sich bei einem neuen Daten-Discounter, der im Netz von <a href="http://prepaid-discounter.de/go/o2/" target='_blank' rel='nofollow'>O2</a> seine Surfklar Internet-Flatrate für monatlich zehn Euro anbietet. Klingt erst einmal reizvoll, man sollte als Prepaid Mobilfunk Kunde allerdings die Finger von diesem Daten-Tarif lassen. Denn für zehn Euro gibt es bei Service-Provider Surfklar gerade einmal 200 MBytes pro Monat mit HSPA Niveau, danach erfolgt bereits die Geschwindigkeitsdrosselung auf GPRS Niveau. Die Mindestlaufzeit von drei Monaten muss man auch noch hinnehmen. Besser bedient ist man mit den O2 o-Tarif-Optionen, denn bei monatlichem Kündigungsrecht gibt es mit Internet-Pack-M dieselbe Leistung zum selben Preis, inklusive eines vernünftigen Sprachtarifs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prepaid-discounter.de/blog/o2-o-prepaid-tarif-vorteilhafter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vieltelefonierer: Prepaid Tarife im Vergleich</title>
		<link>http://prepaid-discounter.de/blog/vieltelefonierer-prepaid-tarife-im-vergleich/</link>
		<comments>http://prepaid-discounter.de/blog/vieltelefonierer-prepaid-tarife-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 04:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid Tarife Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-discounter.de/blog/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Das Wettbewerb den Markt belebt, kann man im Prepaid Bereich nicht gerade behaupten. Die Konkurrenz um Marktführer T-Mobile, was in erster Linie Netzbetreiber Vodafone ist, dahinter behaupten E-Plus und O2 ihre Marktposition, ist sich über die Minutenpreise relativ einig. Im Prepaid Bereich setzen sie vielfach auf Paket- und Volumenangebote. Auch wenn im Gegensatz dazu die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Wettbewerb den Markt belebt, kann man im <a href="http://prepaid-discounter.de/" >Prepaid</a> Bereich nicht gerade behaupten. Die Konkurrenz um Marktführer <a href="http://prepaid-discounter.de/go/t-mobile/" target='_blank' rel='nofollow'>T-Mobile</a>, was in erster Linie Netzbetreiber <a href="http://prepaid-discounter.de/go/vodafone/" target='_blank' rel='nofollow'>Vodafone</a> ist, dahinter behaupten <a href="http://prepaid-discounter.de/go/e-plus/" target='_blank' rel='nofollow'>E-Plus</a> und <a href="http://prepaid-discounter.de/go/o2/" target='_blank' rel='nofollow'>O2</a> ihre Marktposition, ist sich über die Minutenpreise relativ einig. Im Prepaid Bereich setzen sie vielfach auf Paket- und Volumenangebote. Auch wenn im Gegensatz dazu die Mobilfunk Discounter ihre <a href="http://prepaid-discounter.de/" >Prepaid Tarife</a> einfacher und zum Teil leichter durchschaubar anbieten als die vier großen Netzbetreiber, beim Minutenpreis herrscht auch hier bei den im <a href="http://prepaid-discounter.de/" >Prepaid Vergleich</a> gut abschneidenden Anbietern relativ große Einheitlichkeit. Gerade einmal Service-Provider <a href="http://prepaid-discounter.de/anbieter-maXXim.html" >maXXim</a> im Netz von T-Mobile und zwei bis vier weitere unterbieten mit acht Cent für die Gesprächsminute den vorherrschenden Einheitstarif von neun Cent pro Minute. Für Vieltelefonierer empfiehlt sich, je nach ihrem Bekanntenkreis und den dazu gehörigen Telefongewohnheiten, deshalb im Prepaid Bereich eine Handyflatrate. Damit wird für 15 Euro im Monat ins deutsche Festnetz und in die Community telefoniert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prepaid-discounter.de/blog/vieltelefonierer-prepaid-tarife-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manche Tarif-Tests auch bei Prepaid erschweren den Überblick</title>
		<link>http://prepaid-discounter.de/blog/manche-tarif-tests-auch-bei-prepaid-erschweren-den-uberblick/</link>
		<comments>http://prepaid-discounter.de/blog/manche-tarif-tests-auch-bei-prepaid-erschweren-den-uberblick/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 08:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid Tarife Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-discounter.de/blog/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Mancher Mobilfunk Kunde reibt sich verwundert die Augen, wenn ein Prepaid-Tarif in einem Test ganz gut weg kommt, im nächsten dann aber eventuell als nicht so günstig beurteilt wird. So mancher Test verwirrt mehr, als er Hilfestellung zu geben in der Lage ist. Denn auch mit den „unabhängigen“ Tests ist es manchmal so eine Sache. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mancher Mobilfunk Kunde reibt sich verwundert die Augen, wenn ein <a href="http://prepaid-discounter.de/" >Prepaid</a>-Tarif in einem Test ganz gut weg kommt, im nächsten dann aber eventuell als nicht so günstig beurteilt wird. So mancher Test verwirrt mehr, als er Hilfestellung zu geben in der Lage ist. Denn auch mit den „unabhängigen“ Tests ist es manchmal so eine Sache. Beispielsweise dann, wenn nur bestimmte Service-Provider einbezogen werden oder der Prepaid Testbericht auf einer Grundlage erstellt wird, die nicht zu den Bedürfnissen des Suchenden passt. Und das ist im Grunde genommen die entscheidende Größe. Der eigene Bedarf spielt im Prepaid Bereich die größte Rolle. Für Wenigtelefonierer beispielsweise sind die preisgünstigen Handyflatrates von Netzbetreiber <a href="http://prepaid-discounter.de/go/vodafone/" target='_blank' rel='nofollow'>Vodafone</a> völlig uninteressant, im Gegensatz zum Viel- oder Dauertelefonierer, der genau diese Angebote braucht. Auf die Frage, ob nun <a href="http://prepaid-discounter.de/anbieter-blau.html" >blau</a>.de, <a href="http://prepaid-discounter.de/anbieter-simyo.html" >simyo</a> oder <a href="http://prepaid-discounter.de/anbieter-FONIC.html" >FONIC</a> besser sind als <a href="http://prepaid-discounter.de/go/base/" target='_blank' rel='nofollow'>BASE</a> von <a href="http://prepaid-discounter.de/go/e-plus/" target='_blank' rel='nofollow'>E-Plus</a> oder der <a href="http://prepaid-discounter.de/anbieter-CallYa.html" >CallYa</a> 5/15-Tarif von Vodafone kann es deshalb keine eindeutige Antwort geben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prepaid-discounter.de/blog/manche-tarif-tests-auch-bei-prepaid-erschweren-den-uberblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicht jedes Prepaid Startpaket gibt es zum Nulltarif</title>
		<link>http://prepaid-discounter.de/blog/nicht-jedes-prepaid-startpaket-gibt-es-zum-nulltarif/</link>
		<comments>http://prepaid-discounter.de/blog/nicht-jedes-prepaid-startpaket-gibt-es-zum-nulltarif/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 13:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid Tarife Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-discounter.de/blog/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Vergleichsweise mager sieht die aktuelle Promotion bei Prepaid Discounter simyo aus. Netzbetreiber E-Plus hat anscheinend mehr mit seiner Lieblings-Marke BASE zu tun, sodass für den Ableger simyo kaum Zeit oder Hochglanzwerbung übrig bleibt. Das Startpaket kostet noch bis Anfang August 7,90 Euro anstatt der üblichen 9,90 Euro, am Startguthaben von fünf Euro dagegen hat sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vergleichsweise mager sieht die aktuelle Promotion bei <a href="http://prepaid-discounter.de/" >Prepaid</a> Discounter <a href="http://prepaid-discounter.de/anbieter-simyo.html" >simyo</a> aus. Netzbetreiber <a href="http://prepaid-discounter.de/go/e-plus/" target='_blank' rel='nofollow'>E-Plus</a> hat anscheinend mehr mit seiner Lieblings-Marke <a href="http://prepaid-discounter.de/go/base/" target='_blank' rel='nofollow'>BASE</a> zu tun, sodass für den Ableger simyo kaum Zeit oder Hochglanzwerbung übrig bleibt. Das Startpaket kostet noch bis Anfang August 7,90 Euro anstatt der üblichen 9,90 Euro, am Startguthaben von fünf Euro dagegen hat sich nichts geändert. Also hat man bei Service-Provider simyo aktuell einen zwei Euro Vorteil. Quasi umsonst bekommt man beispielsweise von <a href="http://prepaid-discounter.de/go/t-mobile/" target='_blank' rel='nofollow'>T-Mobile</a> die <a href="http://prepaid-discounter.de/anbieter-Xtra-Card.html" >Xtra-Card</a>, von <a href="http://prepaid-discounter.de/anbieter-callmobile.html" >callmobile</a>, auch im Netz von T-Mobile, oder von Service-Provider <a href="http://prepaid-discounter.de/anbieter-blau.html" >blau</a>.de im E-Plus Netz durch die Erhöhung des Startguthabens von fünf auf zehn Euro. Bei diesem Service-Provider gibt es zusätzlich auch noch bis zum 15. Juli 2009 bei Mitnahme der Mobilfunk Rufnummer ein extra Startguthaben von 25 Euro. Trotz der derzeitigen mageren Werbe-Aktionen ist der Prepaid Tarif bei simyo im Netz von E-Plus relativ günstig und es gibt Wahlmöglichkeiten zwischen Basic- und Neun-Cent-Einheitstarif.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prepaid-discounter.de/blog/nicht-jedes-prepaid-startpaket-gibt-es-zum-nulltarif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günstigere Verbindungsentgelte, aber keine Kostensenkung</title>
		<link>http://prepaid-discounter.de/blog/gunstigere-verbindungsentgelte-aber-keine-kostensenkung/</link>
		<comments>http://prepaid-discounter.de/blog/gunstigere-verbindungsentgelte-aber-keine-kostensenkung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 13:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid Tarife Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilfunk-discounter.net/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[So mancher Prepaid Kunde mag sich am Kopf kratzen und überlegen ob er seine SIM-Karte in einem Monat mehr beanspruchte als sonst. Denn trotz des Wechsels zum günstigeren Service-Provider sind seine Handy-Kosten nicht gesunken. Viele SIM-Karten Nutzer suchen bei sich nach den Ursachen, ohne überhaupt den neuen Prepaid Tarif anzuzweifeln. Schließlich war im Werbeauftitt des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So mancher <a href="http://prepaid-discounter.de/" >Prepaid</a> Kunde mag sich am Kopf kratzen und überlegen ob er seine SIM-Karte in einem Monat mehr beanspruchte als sonst. Denn trotz des Wechsels zum günstigeren Service-Provider sind seine Handy-Kosten nicht gesunken. Viele SIM-Karten Nutzer suchen bei sich nach den Ursachen, ohne überhaupt den neuen Prepaid Tarif anzuzweifeln. Schließlich war im Werbeauftitt des Prepaid Anbieters dessen absolut günstigster Prepaid Tarif offensichtlich. Dieser liegt bei vielen Prepaid Discountern schon bei durchschnittlichen neun Cent als Minutenpreis. Selbst Prepaid-Aktionen für acht Cent die Minute in alle Netze gibt es, beispielsweise bei <a href="http://prepaid-discounter.de/anbieter-maXXim.html" >maXXim</a>. Oder <a href="http://prepaid-discounter.de/anbieter-simply.html" >simply</a> mit seinem 8,5 Cent Prepaid Tarif easy prepaid, beide im Netz von <a href="http://prepaid-discounter.de/go/t-mobile/" target='_blank' rel='nofollow'>T-Mobile</a>. Aber bei maXXim, simply und anderen, wie <a href="http://prepaid-discounter.de/anbieter-BILDmobil.html" >BILDmobil</a>, <a href="http://prepaid-discounter.de/anbieter-callmobile.html" >callmobile</a>, <a href="http://prepaid-discounter.de/anbieter-congstar.html" >congstar</a> oder <a href="http://prepaid-discounter.de/anbieter-FONIC.html" >FONIC</a>, alle mit dem günstigen neun Cent Prepaid Tarif, gelten die als Minutenpreis, also der 60/60-Taktung. Und da kann ein Prepaid-Kunde schon mal schlechter fahren, wenn nämlich der vorherige Service-Provider im 60/1-Takt abrechnete.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prepaid-discounter.de/blog/gunstigere-verbindungsentgelte-aber-keine-kostensenkung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
