<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prepaid Anbieter, Tarife, Karten, Vergleich &#38; Angebote News &#187; UMTS</title>
	<atom:link href="http://prepaid-discounter.de/blog/category/umts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prepaid-discounter.de/blog</link>
	<description>Aktuelle Angebote und Neuigkeiten der Prepaid Karten Tarife</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 21:35:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Kosten bei T-Mobile für Prepaid Internet-Nutzung</title>
		<link>http://prepaid-discounter.de/blog/kosten-bei-t-mobile-fur-prepaid-internet-nutzung/</link>
		<comments>http://prepaid-discounter.de/blog/kosten-bei-t-mobile-fur-prepaid-internet-nutzung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 08:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-discounter.de/blog/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Die zwei unterschiedlichen Möglichkeiten der Internet-Nutzung auf Prepaid-Basis sind auch von Netzbetreiber T-Mobile erhältlich. Wobei die Konditionen für den Tages-Tarif beispielsweise von Fonic im Netz von O2 mit 2,50 Euro pro Tag deutlich günstiger sind. Im Gegensatz dazu bietet T-Mobile seinen Xtra web&#8217;n'walk DayFlat Prepaid-Tarif für 4,95 Euro pro Kalendertag an. Dafür hat der Prepaid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die zwei unterschiedlichen Möglichkeiten der Internet-Nutzung auf <a href="http://prepaid-discounter.de/" >Prepaid</a>-Basis sind auch von Netzbetreiber <a href="http://prepaid-discounter.de/go/t-mobile/" target='_blank' rel='nofollow'>T-Mobile</a> erhältlich. Wobei die Konditionen für den Tages-Tarif beispielsweise von <a href="http://prepaid-discounter.de/anbieter-FONIC.html" >Fonic</a> im Netz von <a href="http://prepaid-discounter.de/go/o2/" target='_blank' rel='nofollow'>O2</a> mit 2,50 Euro pro Tag deutlich günstiger sind. Im Gegensatz dazu bietet T-Mobile seinen <a href="http://prepaid-discounter.de/anbieter-Xtra-Card.html" >Xtra</a> web&#8217;n'walk DayFlat Prepaid-Tarif für 4,95 Euro pro Kalendertag an. </p>
<p>Dafür hat der Prepaid Kunde den Vorteil, dass er bundesweit mit EDGE im GSM-Netz surfen kann. Bei einigen Mobilfunk-Kunden als unabdingbare Notwendigkeit mit ein Kriterium bei der Entscheidung, welcher Service-Provider infrage kommt. </p>
<p>Bei Bedarf kann man sich im genannten Xtra web&#8217;n'walk DayFlat Prepaid-Tarif von Service-Provider T-Mobile auch für die SIM-only Variante entscheiden, denn auch diese Möglichkeit wird eingeräumt. </p>
<p>Das Starterset ist für zehn Euro zu haben und, wie seit längerem praktiziert, gibt es auch hier die <a href="http://prepaid-discounter.de/anbieter-Xtra-Card.html" >Xtra-Card</a> mit den zehn Euro Startguthaben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prepaid-discounter.de/blog/kosten-bei-t-mobile-fur-prepaid-internet-nutzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis-Surfen mit Prepaid Surf-Stick von O2</title>
		<link>http://prepaid-discounter.de/blog/gratis-surfen-mit-prepaid-surf-stick-von-o2/</link>
		<comments>http://prepaid-discounter.de/blog/gratis-surfen-mit-prepaid-surf-stick-von-o2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 08:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-discounter.de/blog/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Der im Netzausbau zwar besser, aber noch immer nicht zufriedenstellend arbeitende Service-Provider O2 bietet den Prepaid Surf-Stick für 69,99 Euro an. In diesem Preis bereits enthalten ist das Internet-Pack L. Mit der im Preis enthaltenen mobilen Internet-Flatrate können für einen Monat fünf GBytes ungedrosselte Datenmenge verbraucht werden. Der Wert dafür beträgt 25 Euro, denn das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der im Netzausbau zwar besser, aber noch immer nicht zufriedenstellend arbeitende Service-Provider <a href="http://prepaid-discounter.de/go/o2/" target='_blank' rel='nofollow'>O2</a> bietet den <a href="http://prepaid-discounter.de/" >Prepaid</a> Surf-Stick für 69,99 Euro an. In diesem Preis bereits enthalten ist das Internet-Pack L. Mit der im Preis enthaltenen mobilen Internet-Flatrate können für einen Monat fünf GBytes ungedrosselte Datenmenge verbraucht werden. Der Wert dafür beträgt 25 Euro, denn das ist der monatliche Preis für die buchbare Option. Ab fünf GBytes wird das bekannte Verfahren der Datendrosselung wirksam. Bei der Telekom Mobilfunktochter <a href="http://prepaid-discounter.de/go/t-mobile/" target='_blank' rel='nofollow'>T-Mobile</a> ist der Surf-Stick zwar ohne Vergünstigungen zum selben Preis erhältlich, dennoch bietet der T-Mobile Prepaid Surf-Stick zusätzlich einen Steckplatz für microSD-Speicherkarten, die eine Kapazität bis zu acht GBytes aufweisen. Für Prepaid Kunden mit entsprechendem Bedarf und UMTS-fähigem Handy sicherlich ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Mit seinem monatlichen Preis von 25 Euro für das Internet-Pack L liegt O2 einigermaßen zufriedenstellend, denn so mancher Service-Provider hat gar keine vergleichbare Option bei seinen Prepaid-Tarifen aufzuweisen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prepaid-discounter.de/blog/gratis-surfen-mit-prepaid-surf-stick-von-o2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Flatrate für Datendienst von Alice</title>
		<link>http://prepaid-discounter.de/blog/neue-flatrate-fur-datendienst-von-alice/</link>
		<comments>http://prepaid-discounter.de/blog/neue-flatrate-fur-datendienst-von-alice/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 10:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-discounter.de/blog/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereits berichtet, drängt es die HanseNet Marke Alice ins Prepaid Geschäft. Um den etwas über eine halbe Million liegenden Handy-Kunden einen mobilen Datendienst zu bieten, gibt es seit Ende April die entsprechende Möglichkeit als Flatrate. Als Partner im Prepaid Bereich suchte sich DSL-Anbieter Alice das Netz von O2 aus, um im Mobilfunkgeschäft Fuß zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie bereits berichtet, drängt es die HanseNet Marke Alice ins <a href="http://prepaid-discounter.de/" >Prepaid</a> Geschäft. Um den etwas über eine halbe Million liegenden Handy-Kunden einen mobilen Datendienst zu bieten, gibt es seit Ende April die entsprechende Möglichkeit als Flatrate. Als Partner im Prepaid Bereich suchte sich DSL-Anbieter Alice das Netz von <a href="http://prepaid-discounter.de/go/o2/" target='_blank' rel='nofollow'>O2</a> aus, um im Mobilfunkgeschäft Fuß zu fassen. Prepaid Kunden im Alice-Mobile Tarif zahlen für die neue Option Mobile-Internet-Flat 19,90 Euro pro Monat. Damit kann man dem Kommunikationsunternehmen einen durchaus günstigen Tarif bescheinigen. Man kann zweifelsohne davon ausgehen, dass etliche Prepaid Kunden diese Option zur Buchung des Dienstes wahrnehmen werden. Denn Mindestlaufzeit gibt es nicht und auch die Übertragungsraten können sich mit denen der Konkurrenz messen lassen. Mit der auch bei <a href="http://prepaid-discounter.de/go/t-mobile/" target='_blank' rel='nofollow'>T-Mobile</a>, <a href="http://prepaid-discounter.de/go/e-plus/" target='_blank' rel='nofollow'>E-Plus</a>, O2 oder <a href="http://prepaid-discounter.de/go/vodafone/" target='_blank' rel='nofollow'>Vodafone</a> üblichen Datendrosselung ab einem GByte Datenvolumen liegt die Alice Mobile-Internet-Flat für jeden Prepaid Kunden im normalen Rahmen. <a href="http://prepaid-discounter.de/anbieter-blau.html" >Blau</a>.de, <a href="http://prepaid-discounter.de/anbieter-simply.html" >simply</a> oder die Vodafone Flatrate Websessions bieten ähnliches.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prepaid-discounter.de/blog/neue-flatrate-fur-datendienst-von-alice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet Surfen im Prepaid-Tarif</title>
		<link>http://prepaid-discounter.de/blog/mobiles-internet-surfen-im-prepaid-tarif/</link>
		<comments>http://prepaid-discounter.de/blog/mobiles-internet-surfen-im-prepaid-tarif/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 08:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilfunk-discounter.net/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Einige Prepaid Discounter haben sich auch beim mobilen Daten-Dienst dem Bedarf der SIM-Karten Besitzer angepasst. Die teuren Prepaid-Tarife für den mobilen Datendienst gehören der Vergangenheit an. Einzig T-Mobile und Vodafone bieten in ihrem Netz eine Datenflat nur als Postpaid-Angebot. Demgegenüber stehen Prepaid Angebote von FONIC im O2 Netz oder von blau im E-Plus Netz. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einige <a href="http://prepaid-discounter.de/" >Prepaid</a> Discounter haben sich auch beim mobilen Daten-Dienst dem Bedarf der SIM-Karten Besitzer angepasst. Die teuren Prepaid-Tarife für den mobilen Datendienst gehören der Vergangenheit an. Einzig <a href="http://prepaid-discounter.de/go/t-mobile/" target='_blank' rel='nofollow'>T-Mobile</a> und <a href="http://prepaid-discounter.de/go/vodafone/" target='_blank' rel='nofollow'>Vodafone</a> bieten in ihrem Netz eine Datenflat nur als Postpaid-Angebot. Demgegenüber stehen Prepaid Angebote von <a href="http://prepaid-discounter.de/anbieter-FONIC.html" >FONIC</a> im <a href="http://prepaid-discounter.de/go/o2/" target='_blank' rel='nofollow'>O2</a> Netz oder von <a href="http://prepaid-discounter.de/anbieter-blau.html" >blau</a> im <a href="http://prepaid-discounter.de/go/e-plus/" target='_blank' rel='nofollow'>E-Plus</a> Netz. Der bei FONIC erhältliche Prepaid Daten-Tarif von 2,50 Euro für einen Tag rechnet sich genauso, wie die bisher nur von blau angebotene Daten-Flatrate für 19,80 Euro im Monat. Mit 24 Cent je MB, die beispielsweise <a href="http://prepaid-discounter.de/anbieter-simyo.html" >simyo</a> im E-Plus Netz bietet, liegen die Prepaid-Tarife unter den Vertragsangeboten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prepaid-discounter.de/blog/mobiles-internet-surfen-im-prepaid-tarif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Loop-Prepaid wahlweise surfen</title>
		<link>http://prepaid-discounter.de/blog/mit-loop-prepaid-wahlweise-surfen/</link>
		<comments>http://prepaid-discounter.de/blog/mit-loop-prepaid-wahlweise-surfen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 10:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilfunk-discounter.net/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Kunden haben die Möglichkeit, auf ihre Loop Prepaid Karte von O2 den UMTS Surf-Stick 2 zu buchen. Zum Preis von 69,99 Euro stehen vier unterschiedliche Nutzungs-Optionen zur Auswahl. Die eigentlich hinzu kommende Anschlussgebühr von 25 Euro brauchen Schnellentschlossene noch bis zum 25. März nicht entrichten, bis dahin entfällt die Berechnung der Gebühr. Für weitere vier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kunden haben die Möglichkeit, auf ihre Loop <a href="http://prepaid-discounter.de/" >Prepaid</a> Karte von <a href="http://prepaid-discounter.de/go/o2/" target='_blank' rel='nofollow'>O2</a> den <strong>UMTS Surf-Stick 2</strong> zu buchen. Zum Preis von 69,99 Euro stehen vier unterschiedliche Nutzungs-Optionen zur Auswahl. Die eigentlich hinzu kommende Anschlussgebühr von 25 Euro brauchen Schnellentschlossene noch bis zum 25. März nicht entrichten, bis dahin entfällt die Berechnung der Gebühr. Für weitere vier Wochen ist eine <strong>UMTS Datenflatrate</strong> im Preis von 69,99 Euro ebenfalls enthalten. Aber nur bei der Bestellung bis zum 25. März ist dieses Angebot damit äußerst günstig. Das Internet-Pack S rechnet für fünf Euro 30 MB empfangene Daten ab, im Internet-Pack M werden für zehn Euro 200 MB bereit gestellt. Im Internet-Pack L ist für einen Monatspreis von 25 Euro eine UMTS Prepaid Flatrate abgegolten. Die vierte Wahlmöglichkeit ist die einer kompletten Flatrate, bei der 45 Cent pro angefangene fünf Surfminuten vom Guthaben eingezogen werden. Bei nicht rechtzeitigem Aufladen neuen Guthabens deaktiviert O2 die Verbindungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prepaid-discounter.de/blog/mit-loop-prepaid-wahlweise-surfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Internettarif bei CallYa</title>
		<link>http://prepaid-discounter.de/blog/neuer-internettarif-bei-callya/</link>
		<comments>http://prepaid-discounter.de/blog/neuer-internettarif-bei-callya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 11:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilfunk-discounter.net/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Alle Prepaidkunden, die Vodafone nutzen, haben ein neues Abrechnungsmodell: Es werden nun neun Cent pro Minute, die man im mobilen Internet versurft, berechnet. Das vorherige Abrechnungsmodell besagte, dass 20 Euro pro Megabyte vom Guthabenkonto abgezogen wurden. Wie viel man Datenvolumen verbraucht hat, ist also nach der neuen Abrechnung egal. T-Mobile und o2 haben es vorgemacht, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle Prepaidkunden, die <a href="http://prepaid-discounter.de/go/vodafone/" target='_blank' rel='nofollow'>Vodafone</a> nutzen, haben ein neues Abrechnungsmodell: Es werden nun neun Cent pro Minute, die man im mobilen Internet versurft, berechnet. Das vorherige Abrechnungsmodell besagte, dass 20 Euro pro Megabyte vom Guthabenkonto abgezogen wurden. Wie viel man Datenvolumen verbraucht hat, ist also nach der neuen Abrechnung egal. <a href="http://prepaid-discounter.de/go/t-mobile/" target='_blank' rel='nofollow'>T-Mobile</a> und <a href="http://prepaid-discounter.de/go/o2/" target='_blank' rel='nofollow'>o2</a> haben es vorgemacht, nun rechnet also auch Vodafone pro Online-Minute ab. Preislich liegen Vodafone und T-Mobile mit neun Cent pro Minute gleich; abgerechnet wird jeweils im Fünf-Minuten-Takt. Noch immer pro Megabyte rechnet <a href="http://prepaid-discounter.de/go/e-plus/" target='_blank' rel='nofollow'>E-Plus</a> ab. </p>
<p>Alles in allem lohnt es sich, die <a href="http://prepaid-discounter.de/" >Prepaid</a>-Discounter-Tarife für die Datennutzung einmal zu prüfen, denn die Discounter sind nicht gerade selten preisgünstiger, als die Netzbetreiber, wenngleich auch deren Netze häufig genutzt werden. <a href="http://prepaid-discounter.de/anbieter-congstar.html" >Congstar</a> nutzt etwa T-Mobile und <a href="http://prepaid-discounter.de/anbieter-BILDmobil.html" >BILDmobil</a> Vodafone; man surft aber für 35 Cent pro Megabyte. Nur 24 Cent pro Megabyte verlangen <a href="http://prepaid-discounter.de/anbieter-simyo.html" >simyo</a> im E-Plus- und <a href="http://prepaid-discounter.de/anbieter-FONIC.html" >FONIC</a> im o2-Netz. Grundgebühren fallen nirgends an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prepaid-discounter.de/blog/neuer-internettarif-bei-callya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone UMTS-Tagesflatrate</title>
		<link>http://prepaid-discounter.de/blog/vodafone-umts-tagesflatrate/</link>
		<comments>http://prepaid-discounter.de/blog/vodafone-umts-tagesflatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 08:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilfunk-discounter.net/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Vodafone UMTS-Tagesflatrate bietet sich den Kunden die Möglichkeit auch ohne eine Vertragsbindung, für das mobile Internet, unterwegs mit dem Laptop zu surfen. Die Verbindung mit dem Internet erfolgt dann, in der Regel, per UMTS über das Mobilfunknetz. Vodafone bietet drei verschiedene Flatrates an. Es kann ausgewählt werden ob die Internetverbindung nur 30 Minuten, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der <a href="http://prepaid-discounter.de/go/vodafone/" target='_blank' rel='nofollow'>Vodafone</a> UMTS-Tagesflatrate bietet sich den Kunden die Möglichkeit auch ohne eine Vertragsbindung, für das mobile Internet, unterwegs mit dem Laptop zu surfen. </p>
<p>Die Verbindung mit dem Internet erfolgt dann, in der Regel, per UMTS über das Mobilfunknetz. Vodafone bietet drei verschiedene Flatrates an. Es kann ausgewählt werden ob die Internetverbindung nur 30 Minuten, 60 Minuten oder 24 Stunden bestehen bleiben soll. Für 30 Minuten beträgt der Preis für die Web Session 1,95 Euro, 60 Minute werden mit 2,95 Euro berechnet und 24 Stunden mit 4,95 Euro. </p>
<p>Die Kosten für die Vodafone Tagesflatrate können per Kreditkarte, die <a href="http://prepaid-discounter.de/anbieter-CallYa.html" >CallYa</a> <a href="http://prepaid-discounter.de/" >Prepaid</a> Karte, per CallNow Karte oder bequem über die Mobilfunkrechnung abgebucht werden. </p>
<p>Um mit der Vodafone UMTS-Tagesflatrate im mobilen Internet surfen zu können, wird eine Modemkarte oder ein USB Modem von Vodafone benötigt. Nachdem das Modem am Laptop angeschlossen wurde, kann über den Internetbrowser eine X-beliebige Internetadresse aufgerufen werden. Es öffnet sich automatisch eine Seite mit den angebotenen Vodafone UMTS-Tagesflatrates. </p>
<p>Der Kunde kann nun die gewünschte Dauer und die Zahlungsart, für die gewünschte Vodafone Tagesflatrate, auswählen. Unmittelbar danach kann der Kunde, wie von zu Hause aus gewohnt, mit dem Laptop im mobilen Internet surfen. Während der gebuchten Web Session kann der Kunde sich so oft aus- und einloggen wie er möchte, ohne das weitere Kosten anfallen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prepaid-discounter.de/blog/vodafone-umts-tagesflatrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonic UMTS-Tagesflatrate</title>
		<link>http://prepaid-discounter.de/blog/fonic-umts-tagesflatrate/</link>
		<comments>http://prepaid-discounter.de/blog/fonic-umts-tagesflatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 08:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilfunk-discounter.net/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Kunden, die die FONIC UMTS-Tagesflatrate für sich entdeckt haben, haben jederzeit die völlige Kostenkontrolle. Mit der FONIC Tagesflatrate können Kunden über UMTS, HSDPA, GPRS und EDGE per Highspeed über das Mobilfunknetz surfen. Für die FONIC UMTS-Tagesflatrate gibt es keinen Mindestumsatz, keine Vertragsbindung und auch keine monatliche Grundgebühr. Wie der Name Tagesflatrate schon sagt, wird der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kunden, die die <a href="http://prepaid-discounter.de/anbieter-FONIC.html" >FONIC</a> UMTS-Tagesflatrate für sich entdeckt haben, haben jederzeit die völlige Kostenkontrolle. Mit der FONIC Tagesflatrate können Kunden über UMTS, HSDPA, GPRS und EDGE per Highspeed über das Mobilfunknetz surfen. </p>
<p>Für die FONIC UMTS-Tagesflatrate gibt es keinen Mindestumsatz, keine Vertragsbindung und auch keine monatliche Grundgebühr. Wie der Name Tagesflatrate schon sagt, wird der Betrag von 2,50 Euro für jeden Tag, an dem über die FONIC Tagesflatrate gesurft wird, abgerechnet. Der Kunde bezahlt also nur für die Tage an denen er auch das Internet benötigt hat. Um mit der FONIC Tagesflatrate auch unterwegs, mit dem Laptop, surfen zu können, wird das FONIC Surf Stick Starterpaket benötigt. </p>
<p>Das Paket enthält den Surf Stick und eine SIM Karte. Der einmalige Anschaffungspreis für das Starterpaket beträgt 99,95 Euro. Bei der Bestellung fallen keine Versandkosten an. Kunden die das Starterpaket online bestellen, können über die FONIC Tagesflatrate 5 Tage kostenlos surfen. </p>
<p>Bei der FONIC UMTS-Tagesflatrate handelt es sich um eine <a href="http://prepaid-discounter.de/" >Prepaid</a> Flatrate. Die SIM Karte, die im Starterpaket enthalten ist, muss also vor der Benutzung mit einem Guthaben aufgeladen werden. Pro Tag an dem das mobile Internet verwendet wird, werden dann 2,50 Euro von der SIM Karte abgezogen. </p>
<p>Der Kunde kann seinen Kontostand jederzeit über das Internet abrufen. Bei einem Wert unter drei Euro bekommt der Kunde eine kostenlose SMS Benachrichtigung, über den Kontostand. Das Guthaben kann jederzeit wieder über das Internet aufgeladen werden. Sollte das Guthaben auf der Karte nicht mehr benötigt werden, kann es zum Quartalsende auf das Konto zurückgebucht werden. Außerdem ist das Guthaben unbegrenzt und verfällt nicht, wenn es einmal nicht benötigt wird. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prepaid-discounter.de/blog/fonic-umts-tagesflatrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Mobil UMTS-Tagesflatrate</title>
		<link>http://prepaid-discounter.de/blog/t-mobil-umts-tagesflatrate/</link>
		<comments>http://prepaid-discounter.de/blog/t-mobil-umts-tagesflatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 08:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilfunk-discounter.net/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Wie auch andere Mobilfunkanbieter, hat auch das Mobilfunkunternehmen, T-Mobile eine UMTS-Tagesflatrate für das Surfen, im mobilen Internet, mit dem Laptop im Angebot. Um mit dem Laptop per Highspeed, auch von unterwegs, surfen zu können wird entweder der Web´n Walk Stick oder die Express Card IV benötigt. Mit der T-Mobile Tagesflatrate surfen die Kunden unterwegs, bequem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie auch andere Mobilfunkanbieter, hat auch das Mobilfunkunternehmen, <a href="http://prepaid-discounter.de/go/t-mobile/" target='_blank' rel='nofollow'>T-Mobile</a> eine UMTS-Tagesflatrate für das Surfen, im mobilen Internet, mit dem Laptop im Angebot. </p>
<p>Um mit dem Laptop per Highspeed, auch von unterwegs, surfen zu können wird entweder der Web´n Walk Stick oder die Express Card IV benötigt. Mit der T-Mobile Tagesflatrate surfen die Kunden unterwegs, bequem mit ihrem Laptop, über die Highspeed Verbindungen UMTS, EDGE, GPRS oder HSDPA, über das Mobilfunknetz.</p>
<p>Die T-Mobile UMTS-Tagesflatrate kostet pro Tag 4,95 Euro. Der Web´n Walk Stick ist bereits ab 19,95 Euro zu bekommen. Kunden die den Surfstick über das Internet bestellen, bezahlen keine Versandkosten. </p>
<p>Außerdem muss auch keine Anschlussgebühr oder ähnliches gezahlt werden. In den Surfstick, muss um mit dem Laptop surfen zu können, eine SIM Karte eingelegt werden. Danach muss der Stick am USB Port des Laptops angeschlossen werden und eine Internetverbindung, über das Mobilfunknetz, kann hergestellt werden. </p>
<p>Um die T-Mobile UMTS-Tagesflatrate nutzen zu können, muss die SIM Karte nicht mit einem Guthaben aufgeladen werden. Die Tagesflatrate ist immer verfügbar. Der Surfstick kann mit einem Laptop genutzt werden, welches über die Betriebssysteme Windows, Mac OS X oder Linux verfügt. </p>
<p>Die Express Card IV wird genauso verwendet wie der Surfstick, mit dem Unterschied, dass die Express Karte in den Slot für die WLAN Karte eingesteckt wird. Des Weiteren kann auch das Handy als Modem verwendet werden, weitere Informationen dazu sind auf der Internetseite von T-Mobile einzusehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prepaid-discounter.de/blog/t-mobil-umts-tagesflatrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS-Tagesflatrate</title>
		<link>http://prepaid-discounter.de/blog/umts-tagesflatrate/</link>
		<comments>http://prepaid-discounter.de/blog/umts-tagesflatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 08:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilfunk-discounter.net/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Die meisten Menschen können sich das Leben ohne das Internet gar nicht mehr vorstellen. Auch unterwegs möchten viele nicht auf das Internet verzichten. Diverse Mobilfunkanbieter bieten aus diesem Grund eine UMTS-Tagesflatrate für das Handy oder das Notebook an, um im mobilen Web auch unterwegs surfen zu können. Diese Datenflatrates sind ab rund 10 Euro im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die meisten Menschen können sich das Leben ohne das Internet gar nicht mehr vorstellen. Auch unterwegs möchten viele nicht auf das Internet verzichten. Diverse Mobilfunkanbieter bieten aus diesem Grund eine UMTS-Tagesflatrate für das Handy oder das Notebook an, um im mobilen Web auch unterwegs surfen zu können. </p>
<p>Diese Datenflatrates sind ab rund 10 Euro im Monat erhältlich. Ein Nachfolger dieser Flatrates ist, die so genannte UMTS-Tagesflatrate, die es ermöglicht unterwegs, mit dem Laptop wie auch von zu Hause gewohnt, im Internet zu surfen. </p>
<p>Das Funknetz UMTS bedient sich dem deutschen Mobilfunknetz. Um mit dem Laptop auch von unterwegs surfen zu können wird ein UMTS Modem, welches von der Optik her an eine Wlan Karte erinnert, oder ein UMTS USB Stick benötigt. Mit einer SIM Karte, wie sie auch vom Handy bekannt ist und dem UMTS Modem kann dann unterwegs eine Verbindung ins Internet hergestellt werden. </p>
<p>Wer das mobile Surfen nicht täglich benötigt kann dann die UMTS-Tagesflatrate buchen, die schon ab 1,99 Euro pro Tag erhältlich ist. Das UMTS Modem oder der UMTS USB Stick muss allerdings zusätzlich angeschafft werden und kostet bis zu 100 Euro. </p>
<p>Für die UMTS-Tagesflatrate fällt keine monatliche Grundgebühr an. Der Vorteil an der Tagesflatrate ist, dass sie nur für den Zeitraum gezahlt werden muss, indem sie auch wirklich genutzt wird. Auf Reisen kann die Flatrate durchaus nützlich sein. Wer das mobile Internet regelmäßig in Anspruch nimmt sollte besser auf eine Monatsflatrate zurückgreifen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prepaid-discounter.de/blog/umts-tagesflatrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
